Table of Contents
Lets check out updated 2021 Marvin Sutton Net Worth Income Salary report which is given below :
Marvin Sutton’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Marvin Sutton |
Net Worth | $6 Million |
Date Of Birth | October 5, 1946 |
Died | 2009-03-16 |
Place Of Birth | USA |
Occupation | Moonshiner, bootlegger |
Profession | American criminal |
Spouse | Pam Sutton |
Children | Sky Sutton |
Nicknames | Marvin “Popcorn” Sutton, Popcorn Sutton, Marvin Sutton, Sutton, Marvin |
Star Sign | Libra |
ncG1vNJzZmivp6x7u7PRZ6WerF%2Bau3DDyKSgaKWRp8OquoysrK2sn6N6r7HTZq6oqqSdeqq6wqiknmWjlrmivthmnJqqnp67qL%2BMm6Con6KWvanFjg%3D%3D